双一科技为风电叶片模具国内龙头,市占率35%,自2013产超200套模具。
双一模具市占35%行业龙头,2024双关节翻转系统列入省首台套。
| 维度 | 核心数据点 | 来源 |
|---|---|---|
| 产业定位 | 双一模具市占约35%行业龙头 | 2025闪电新闻 |
| 政策环境 | 双关节翻转系统列入2024省首台套 | 2024省工信厅 |
| 要素条件 | 链主牵引上下游集聚 | 2026腾讯新闻 |
上游玻纤树脂、中游模具制造、下游LM金风等全球客户。
| 环节 | 内容 | 数据 |
|---|---|---|
| 上游原料 | 玻纤/树脂;意大利五轴数控 | 2025闪电新闻 |
| 中游制造 | 机舱罩延伸到大型叶片模具 | 2025大众日报 |
| 下游应用 | 客户LM/金风/时代新材/上海电气 | 2025双一简介 |
自2013产超200套,叶片大型化至150米,国内率先突破进口。
| 指标 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 累计生产模具 | 超200套不同规格 | 2025双一简介 |
| 国内市场占有率 | 约35%行业龙头 | 2025闪电新闻 |
| 叶片长度 | 几十米发展到150米 | 2025大众日报 |
| 竞争格局 | 国内长期依赖进口双一突破 | 2025大众日报 |
双一省级单项冠军创业板上市,德州2家风电装备上市公司。
| 企业 | 定位 | 数据 |
|---|---|---|
| 双一科技 | 省级单项冠军创业板上市 | 专利160;市占35% |
| 通裕重工 | 风电装备会长单位 | 2家上市公司之一 |
| 武城基地 | 百米级模具制造 | 分体式模块化 |
2013首套自主知识产权模具,双关节翻转省首台套,精度±2mm。
| 技术 | 进展 | 来源 |
|---|---|---|
| 关键技术 | 2013首套自主知识产权国产模具 | 2025闪电新闻 |
| 工艺 | 分体式模块化;运输降50% | 2025 |
| 精度 | 型面误差±2mm;错位<1mm | 2025大众日报 |
资产总额16亿,分体式模具运费降50%以上,订单供不应求。
| 要素 | 说明 | 来源 |
|---|---|---|
| 投资强度 | 资产16亿注册1.6亿;五轴设备 | 2025双一简介 |
| 成本要素 | 分体式运费降50%以上;组装<7天 | 2025闪电新闻 |
| 盈利水平 | 订单供不应求出口亚欧 | 2025 |
风电大型化与海上风电增量,叶片大型化对精度减重更高要求。
| 类型 | 要点 | 来源 |
|---|---|---|
| 市场机遇 | 风电大型化与海上风电增量 | 2025大众日报 |
| 技术机遇 | 更轻更强更快交付新一代模具 | 2025闪电新闻 |
| 风险挑战 | 叶片大型化精度减重高要求 | 2025大众日报 |
产业链办公室统筹,推动全链条自主化,培育配套产业集群。
| 行动 | 内容 | 来源 |
|---|---|---|
| 链长机制 | 风电装备产业链办公室统筹 | 德州市政府 |
| 三大行动 | 设计研发到翻转运行全链自主 | 2024省工信厅 |
| 招商路径 | 培育配套集群孵化电气小企业 | 德州市政府 |