诸城市轮胎钢帘线与汽车金属制品产业是全国乃至全球重要的轮胎骨架材料与汽车金属部件基地,龙头企业山东大业股份为全球最大胎圈钢丝生产企业、钢帘线产能全球第三国内第二…
| 核心指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 大业股份2024营收 | 50.97 | 亿元 |
| 大业股份钢丝产量 | 84.9 | 万吨 |
| 胎圈钢丝产量 | 43.6 | 万吨 |
| 钢帘线产量 | 36.18 | 万吨 |
| 优越橡胶规划产能 | 1500.0 | 万套 |
| 优越橡胶总投资 | 51.6 | 亿元 |
| 优越橡胶日产量 | 4.2 | 万 |
| 营业总收入 | 50.97 | 亿元 |
| 全年生产各类钢丝 | 84.9 | 万吨 |
| 胎圈钢丝 | 43.6 | 万吨 |
| 钢帘线 | 36.18 | 万吨 |
| 胶管钢丝 | 5.12 | 万吨 |
| 优越橡胶年产 | 1500.0 | 万套 |
| 轮胎超级项目总投资 | 51.6 | 亿元 |
| 行业前五位 | 77.5 | % |
大业股份为全球最大胎圈钢丝企业、钢帘线全球第三国内第二。全球每5条轮胎有1条使用诸城产胎圈钢丝。诸城形成从金属丝绳到轮胎成品较为完整链条。
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 优越橡胶 | 1500.0 | 万套 |
| 营收 | 50.97 | 亿元 |
| 优越橡胶规划产能 | 1500.0 | 万套 |
| 优越橡胶总投资 | 51.6 | 亿元 |
胎圈钢丝以高碳钢盘条为原料表面镀青铜拉拔。钢帘线以高品质高碳钢盘条经拉拔镀铜捻制。大业采购主要原材料为盘条及硫酸铜硼砂等辅材。
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 产钢丝 | 84.9 | 万吨 |
| 胎圈钢丝 | 43.6 | 万吨 |
| 钢帘线产量 | 36.18 | 万吨 |
| 胶管钢丝 | 5.12 | 万吨 |
| 优越橡胶产品 | 70.0 | % |
| 钢丝前五位企业市占率 | 77.5 | % |
| 大业股份钢丝产量 | 84.9 | 万吨 |
| 胎圈钢丝产量 | 43.6 | 万吨 |
| 优越橡胶规划产能 | 1500.0 | 万套 |
大业2024年各类钢丝产量同比增长1.52%。优越橡胶2026日产量增至4.2万条。国内钢帘线产能30万吨以上企业有6家。
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 各类钢丝产量同比增长 | 1.52 | % |
| 国内钢帘线产能 | 30.0 | 万吨 |
| 以上企业 | 6.0 | 家 |
| 国内胎圈钢丝产量 | 116.18 | 万吨 |
| 年钢帘线产量 | 330.48 | 万吨 |
| 丝前六企业占全国产量 | 84.0 | % |
| 年中国 | 38.0 | 家 |
| 年国内胎圈钢丝产量 | 116.18 | 万吨 |
诸城集聚500余家汽车及零部件企业、规上102家。大业股份为上市企业、注册资本3.42亿元。优越橡胶参保593人、人员规模500-999人。
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 规上 | 102.0 | 家 |
| 注册资本 | 3.42 | 亿元 |
| 优越橡胶参保 | 593.0 | 人 |
| 重点企业(节选) | 主营业务 | 规模/资质 |
|---|---|---|
| 附件1 三个代表企业简介 | — | — |
大业研制超高强度胎圈钢丝填补行业空白领先国际。钢帘线ST和UT比例达41.33%提前完成十四五目标。优越橡胶采用低滚阻低噪音技术契合绿色趋势…
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 比例 | 41.33 | % |
优越橡胶1500万套轮胎项目总投资51.6亿元。大业股份总资产76.99亿元。优越橡胶三期拟再投10亿元扩建PCR线。
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 优越橡胶 | 1500.0 | 万套 |
| 轮胎项目总投资 | 51.6 | 亿元 |
| 大业股份总资产 | 76.99 | 亿元 |
| 优越橡胶三期拟再投 | 10.0 | 亿元 |
| 营收 | 50.97 | 亿元 |
| 总资产 | 76.99 | 亿元 |
| 大业员工 | 2789.0 | 人 |
| 注册资本 | 3.42 | 亿元 |
| 前四月产值同比增 | 190.0 | % |
| 利润降 | 27.01 | % |
国内胎圈钢丝成全球轮胎前20强主供方。钢帘线国内市场摆脱进口依赖。超高强度产品打破国际技术封锁。
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 优越橡胶 | 70.0 | % |
| 优越橡胶 | 1500.0 | 万套 |
| 项目总投资 | 51.6 | 亿元 |
| 优越橡胶三期拟再投 | 10.0 | 亿元 |
风险挑战
大业巩固国内领先、建世界一流骨架材料供应商。优越橡胶向世界一流轮胎品牌加速迈进。钢帘线向高端化智能化绿色化升级。
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 优越橡胶 | 1500.0 | 万套 |
| 产钢丝 | 84.9 | 万吨 |
| 胎圈钢丝 | 43.6 | 万吨 |
| 钢帘线产量 | 36.18 | 万吨 |
| 胶管钢丝 | 5.12 | 万吨 |
| 优越橡胶产品 | 70.0 | % |
| 钢丝前五位企业市占率 | 77.5 | % |
| 各类钢丝产量同比增长 | 1.52 | % |
| 营业总收入 | 50.97 | 亿元 |
| 全年生产各类钢丝 | 84.9 | 万吨 |
| 钢帘线 | 36.18 | 万吨 |
| 总资产 | 76.99 | 亿元 |
| 注册资本 | 3.42 | 亿元 |
| 员工 | 2789.0 | 人 |
| 年产 | 1500.0 | 万套 |
| 轮胎超级项目总投资 | 51.6 | 亿元 |
| 规划年产 | 1200.0 | 万套 |
| 性能环保乘用车轮胎 | 300.0 | 万套 |
| 从破土到试产仅 | 5.0 | 个 |
| 前四个月产值同比增长 | 190.0 | % |
| 越智能仓储项目月周转 | 200.0 | 万套 |