黄渤海新区是我国红外探测器与MEMS传感芯片高地,睿创微纳发布世界第一款6微米红外探测器、8微米破垄断,培育20多家MEMS企业、3家上市公司,光电传感园投资400亿、10年产值破700亿。
培育睿创、明石等20多家MEMS企业、3家上市公司,打造北方半导体新高地。
| 维度 | 关键量化事实 | 来源 |
|---|---|---|
| 产业基础 | 20多家MEMS企业;3家上市公司;睿创全自主能力 | 2023新浪报道 |
| 政策环境 | 打造北方半导体新高地;建链延链补链强链 | 2026烟台日报 |
| 要素条件 | 睿创智路联测德邦龙头;芯屏网端器全生态;400亿园 | 2023新浪报道 |
上游万润等材料破垄断,中游睿创红外芯片与台芯功率半导体,下游安防车载测温。
| 环节 | 核心内容 | 量化支撑 |
|---|---|---|
| 上游原材料 | 万润德邦万华电子供材料;光刻胶电子气体破垄断 | 2023新浪报道 |
| 中游制造 | 睿创6微米/8微米探测器;台芯功率半导体园一期投用 | 2026睿创官网 |
| 下游应用 | 红外芯片用于安防车载测温;MEMS传感消费工业 | 2023新浪报道 |
2022 MEMS关联产值近70亿增20%,睿创红外成像国内领先、占先。
| 维度 | 关键量化事实 | 来源 |
|---|---|---|
| 供给能力 | 2022 MEMS关联近70亿;20多家企业供给强 | 2022新浪报道 |
| 市场需求 | 红外MEMS需求增;900多亿信产带动;安防车载拉动 | 2026行业研究 |
| 竞争格局 | 睿创红外国内领先;国内多强竞争睿创占先 | 2018今日头条 |
以睿创为链主,明石微纳、台芯电子协同,国创研究院聚60多家头部企业。
| 类别 | 代表/规模 | 进展 |
|---|---|---|
| 企业集聚 | 20多家MEMS骨干;光电园入驻齐新睿瓷等 | 传感集群 |
| 领军企业 | 睿创红外链主;明石微纳上市;台芯功率半导体 | 3家上市公司 |
| 专精特新 | 培育MEMS专精特新;国创研究院聚60多家 | 创新中心 |
睿创发布世界第一款6微米红外探测器,8微米破垄断,1280×1024填国内空白。
| 领域 | 技术/举措 | 量化支撑 |
|---|---|---|
| 关键技术 | 6微米世界首款;8微米破垄断;1280x1024填空白 | 2026睿创官网 |
| 产能突破 | 光电园10年破700亿;台芯二期150亿 | 2023新浪报道 |
| 研发投入 | 睿创持续投入;微纳制造业创新中心;2019科创板 | 2023新浪报道 |
光电园投资400亿,睿创全自主降外部依赖,红外芯片高附加值盈利。
| 维度 | 关键量化事实 | 来源 |
|---|---|---|
| 投资强度 | 光电园400亿;台芯功率半导体固投大 | 2023新浪报道 |
| 成本要素 | 全产业链本地配套降成本;睿创全自主降依赖 | 2026睿创官网 |
| 盈利水平 | 2017半导体利润10.9亿;睿创高附加值盈利 | 2017今日头条 |
8微米红外国产替代加速,MEMS自主可控机遇大,但高端壁垒与先进制程依赖构成风险。
| 类别 | 关键量化/事实 | 来源 |
|---|---|---|
| 国产替代机遇 | 睿创破垄断;8微米替代加速;MEMS自主可控 | 2023新浪报道 |
| 技术风险 | 高端红外仍存壁垒;国际专利高;先进制程依赖 | 2018今日头条 |
| 市场波动 | 半导体周期影响需求;原材料波动;贸易摩擦 | 2018今日头条 |
以睿创为龙头,构建芯屏网端器全生态,10年聚集超400家企业、产值破700亿。
| 路径 | 关键举措 | 量化支撑 |
|---|---|---|
| 链长机制 | 链长制布局MEMS;以睿创为龙头建光电园 | 2023新浪报道 |
| 三大行动 | 芯屏网端器全生态;结构重塑半导体多点 | 2026烟台日报 |
| 招商路径 | 链式招引红外传感;依托睿创延链招商 | 2023新浪报道 |
| 代表企业 | 核心能力 | 规模/纪录 |
|---|---|---|
| 睿创微纳 | 6微米世界首款;红外链主 | 688002/全自主 |
| 明石微纳 | MEMS骨干上市企业 | 3家上市之一 |
| 台芯电子 | 功率半导体;二期产值150亿 | 完善传感生态 |