龙口市位于渤海湾南岸,2024年地区生产总值达1642.52亿元、可比增长6.7%,规上工业营业收入1298.0亿元、增长16.3%,是山东县域经济排头兵。依托…
| 核心指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 一期总投资 | 1168.5 | 亿元 |
| 炼油产能 | 2000.0 | 万吨 |
| 乙烯产能 | 300.0 | 万吨 |
| 混二甲苯产能 | 300.0 | 万吨 |
| 达产销售收入 | 1166.0 | 亿元 |
| 达产利税 | 296.0 | 亿元 |
| 设备国产化率 | 97.96 | % |
| 整合地炼产能 | 2696.0 | 万吨 |
| 龙口市GDP | 1642.52 | 亿元 |
| 年地区生产总值 | 1642.52 | 亿元 |
| 可比增长 | 6.7 | % |
| 规上工业营业收入 | 1298.0 | 亿元 |
| 增长 | 16.3 | % |
| 一期核准总投资 | 1168.5 | 亿元 |
| 建设 | 2000.0 | 万吨 |
| 品油比例可灵活调整在 | 19.0 | % |
| 项目整合省 | 2696.0 | 万吨 |
| 达产后预计年销售收入 | 1166.0 | 亿元 |
| 利税 | 296.0 | 亿元 |
龙口市2024年地区生产总值1642.52亿元、可比增长6.7%,规上工业营业收入1298.0亿元、增长16.3%。裕龙岛炼化一体化项目为山…
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 地区生产总值 | 1642.52 | 亿元 |
| 可比增长 | 6.7 | % |
| 规上工业营业收入 | 1298.0 | 亿元 |
| 增长 | 16.3 | % |
| 一期核准总投资 | 1168.5 | 亿元 |
| 链上企业 | 500.0 | 家 |
| 贡献全市 | 97.0 | % |
| 比例整合退出省 | 10.0 | 家 |
| 裕龙岛由人工填海形成 | 7.0 | 个 |
| 面积 | 35.23 | 平方公里 |
| 一期总投资 | 1168.5 | 亿元 |
项目利用进口原油,建设2000万吨/年炼油、整合省内2696万吨地炼产能作为原料保障。炼油以1000万吨/年常减压两套装置为龙头,配套3乘2…
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 建设 | 2000.0 | 万吨 |
| 整合省 | 2696.0 | 万吨 |
| 炼油 | 1000.0 | 万吨 |
| 采用 | 400.0 | 万吨 |
| 和全国最大 | 300.0 | 万吨 |
| 配套建设 | 30.0 | 套 |
| 主体工程 | 1000.0 | 万吨 |
| 常压加 | 1000.0 | 万吨 |
| 配套 | 30.0 | 万吨 |
| 炼油产能 | 2000.0 | 万吨 |
| 乙烯产能 | 300.0 | 万吨 |
| 混二甲苯产能 | 300.0 | 万吨 |
| 整合地炼产能 | 2696.0 | 万吨 |
一期建成2000万吨/年炼油、300万吨/年乙烯、300万吨/年混二甲苯产能。投产三个多月实现销售额130亿元以上,汽油柴油聚乙烯橡胶等顺利…
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 一期建成 | 2000.0 | 万吨 |
| 产三个多月实现销售额 | 130.0 | 亿元 |
| 国内唯一 | 2000.0 | 万吨 |
| 炼油配 | 300.0 | 万吨 |
| 达产后预计年销售收入 | 1166.0 | 亿元 |
| 利税 | 296.0 | 亿元 |
| 例可按市场灵活调整在 | 19.0 | % |
| 上半年营收 | 883.0 | 亿元 |
| 占规上工业 | 16.67 | % |
| 规上化工企业 | 325.0 | 家 |
| 上市企业 | 8.0 | 家 |
| 月底营收 | 1014.34 | 亿元 |
| 年底形成 | 520.0 | 万吨 |
裕龙石化成立于2019年6月,为民企控股国企参股的混合所有制企业。烟台化工及化工新材料产业链培育9家国家级单项冠军、17家专精特新小巨人。烟…
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 化工新材料产业链培育 | 9.0 | 家 |
| 链主辐射培育 | 2.0 | 家 |
| 国产化率 | 97.96 | % |
| 万华化学 | 10.0 | 万吨 |
| 美瑞新材 | 10.0 | 万吨 |
| 聚氨酯 | 14.0 | 个 |
| 新增投资 | 553.0 | 亿元 |
| 培育 | 92.0 | 家 |
| 级制造业单项冠军企业 | 6.0 | 家 |
| 专精特新小巨人 | 13.0 | 家 |
| 度化工企业研发投入 | 60.0 | 亿元 |
| 强度 | 3.8 | % |
| 重点企业(节选) | 主营业务 | 规模/资质 |
|---|---|---|
| 附件1 三个代表企业简介 | — | — |
项目采用世界最大400万吨催化裂解装置与全国最大300万吨浆态床加氢设备。工艺装置自动控制及生产管理水平达国内领先,柔性设计可随原油价格波动…
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 项目采用世界最大 | 400.0 | 万吨 |
| 化裂解装置与全国最大 | 300.0 | 万吨 |
| 全部投产后年销售收入 | 1166.0 | 亿元 |
| 是国内唯一 | 2000.0 | 万吨 |
| 当天产出航空煤油 | 100.0 | 吨 |
| 柴油 | 320.0 | 吨 |
| 功建设国家级智能工厂 | 2.0 | 个 |
| 联网标识解析二级节点 | 3.0 | 个 |
| 万台设备国产化率 | 97.96 | % |
一期核准总投资1168.5亿元,是山东省单体投资规模最大的工业项目。项目整合2696万吨地炼产能,年减少煤炭消费75万吨、CO2排放400至…
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 一期核准总投资 | 1168.5 | 亿元 |
| 项目整合 | 2696.0 | 万吨 |
| 年减少煤炭消费 | 75.0 | 万吨 |
| 裕龙岛 | 7.0 | 个 |
| 离岸岛组成面积 | 35.23 | 平方公里 |
| 期达产预计年销售收入 | 1166.0 | 亿元 |
| 利税 | 296.0 | 亿元 |
| 投产三个月销售额 | 130.0 | 亿元 |
| 规上工业利润 | 24.8 | 亿元 |
| 产销率 | 97.6 | % |
| 达产利税 | 296.0 | 亿元 |
项目最大化生产乙烯、适度生产芳烃,低碳烯烃产能居全国同行业前列。预计2026年末三大园区新增投资破4000亿元、总产值破5000亿元。以少油…
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 末三大园区新增投资破 | 4000.0 | 亿元 |
| 总产值破 | 5000.0 | 亿元 |
| 成品油比例可降至 | 19.0 | % |
| 传统炼化成品油 | 60.0 | % |
| 龙岛项目可灵活调整至 | 19.0 | % |
| 一期核准总投资 | 1168.5 | 亿元 |
| 规划总产能 | 4000.0 | 万吨 |
| 三大园区新增投资突破 | 4000.0 | 亿元 |
| 一期达产年销售收入 | 1166.0 | 亿元 |
| 利税 | 296.0 | 亿元 |
| 为链主需持续投入下游 | 30.0 | 套 |
技术风险
烟台石化及化工新材料产业链实行链长制,周调度推进园区与项目。聚焦炼化一体化、聚氨酯、精细化工材料三细分领域,错位联动发展。裕龙石化产业园、万…
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 预计新增产值 | 200.0 | 亿元 |
| 万华 | 120.0 | 万吨 |
| 达产预计新增产值 | 1700.0 | 亿元 |
| 产业链在建项目 | 53.0 | 个 |
| 万华美瑞 | 14.0 | 个 |
| 项目新增投资 | 553.0 | 亿元 |
| 培育省级以上绿色工厂 | 35.0 | 个 |
| 绿色供应链企业 | 11.0 | 个 |
| 绿色园区 | 4.0 | 个 |
| 地区生产总值 | 1642.52 | 亿元 |
| 可比增长 | 6.7 | % |
| 规上工业营业收入 | 1298.0 | 亿元 |
| 增长 | 16.3 | % |
| 一期核准总投资 | 1168.5 | 亿元 |
| 链上企业 | 500.0 | 家 |
| 贡献全市 | 97.0 | % |
| 比例整合退出省 | 10.0 | 家 |
| 裕龙岛由人工填海形成 | 7.0 | 个 |
| 面积 | 35.23 | 平方公里 |
| 投资建设 | 4000.0 | 万吨 |
| 核准总投资 | 1168.5 | 亿元 |
| 建设 | 2000.0 | 万吨 |
| 国产化率 | 97.96 | % |
| 项目整合省 | 10.0 | 家 |
| 地炼企业 | 2696.0 | 万吨 |
| 达产后预计年销售收入 | 1166.0 | 亿元 |
| 利税 | 296.0 | 亿元 |
| 年减少煤炭消费 | 75.0 | 万吨 |
| 是国内唯一 | 2000.0 | 万吨 |
| 炼油配 | 300.0 | 万吨 |
| 年万华 | 10.0 | 万吨 |
| 美瑞新材 | 10.0 | 万吨 |
| 聚氨酯 | 14.0 | 个 |
| 新增投资 | 553.0 | 亿元 |
| 预计新增产值 | 200.0 | 亿元 |
| 万华 | 120.0 | 万吨 |
| 底投产后预计新增产值 | 1700.0 | 亿元 |
| 新材料产业链上游形成 | 520.0 | 万吨 |
| 年实现营业收入 | 53.01 | 亿元 |
| 首次突破 | 50.0 | 亿元 |
| 同比增长 | 16.65 | % |
| 改性塑料年产能 | 50.0 | 万吨 |
| 热塑性弹性体年产能 | 9.0 | 万吨 |
| 场占有率 | 50.0 | % |