龙口市精细化学品与专用化学品产业以专用化学品、农药制剂、有机颜料等为特色,依托龙口经济开发区的新材料与精细化工企业矩阵快速发展。代表企业龙口联合化学是国内领先的…
| 核心指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 联合化学2024营收 | 5.35 | 亿元 |
| 联合化学营收增速 | 24.8 | % |
| 联合化学颜料产量 | 15090.0 | 吨 |
| 联合化学净利润 | 5643.0 | 万元 |
| 润扬化学销售额 | 3.41 | 亿元 |
| 联合化学研发费用 | 2421.0 | 万元 |
| 年营业收入 | 5.35 | 亿元 |
| 同比增长 | 24.8 | % |
| 颜料产量 | 1.5 | 万吨 |
| 年以 | 3.41 | 亿元 |
| 国农药制剂销售百强第 | 51.0 | 名 |
龙口市2024年规上工业企业营业收入1298.0亿元、增长16.3%,为精细化工提供产业基础。烟台高端化工产业规划(2020-2025)提出…
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 规上工业企业营业收入 | 1298.0 | 亿元 |
| 增长 | 16.3 | % |
| 国家级制造业单项冠军 | 6.0 | 家 |
| 专精特新小巨人 | 13.0 | 家 |
| 万家贡献 | 97.0 | % |
| 营收 | 5.35 | 亿元 |
| 联合化学营收增速 | 24.8 | % |
联合化学主营偶氮类有机颜料,原料为芳香胺等基础化工品,向200余品种定制。润扬化学主营农药、肥料及专用化学品,产品涵盖除草剂杀虫剂杀菌剂。龙…
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 联合化学年产偶氮颜料 | 1.5 | 万吨 |
| 颜料产量 | 15090.0 | 吨 |
| 销量 | 14908.0 | 吨 |
| 产销率 | 98.8 | % |
| 国农药制剂销售百强第 | 51.0 | 名 |
| 联合化学颜料产量 | 15090.0 | 吨 |
联合化学2024年营业收入5.35亿元、同比增长24.80%,颜料收入占比96.98%。联合化学2024年境内收入3.77亿元占70.50%…
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 5.35 | 亿元 |
| 同比增长 | 24.8 | % |
| 颜料收入占比 | 96.98 | % |
| 境内收入 | 3.77 | 亿元 |
| 境外 | 1.58 | 亿元 |
| 润扬化学注册资本 | 5000.0 | 万元 |
| 实缴 | 4260.0 | 万元 |
| 参保 | 38.0 | 人 |
| 净利润 | 5643.0 | 万元 |
| 大客户合计销售 | 3.32 | 亿元 |
| 占年度总额 | 62.08 | % |
| 化学参与制定国家标准 | 4.0 | 个 |
| 行业标准 | 27.0 | 个 |
| 团体标准 | 14.0 | 个 |
龙口经济开发区形成以道恩、联合化学等为龙头的新材料与精细化工企业矩阵。联合化学位于龙口市诸由观镇,是本土成长的专业有机颜料制造企业。润扬化学…
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 研发投入 | 2421.0 | 万元 |
| 同比增长 | 27.16 | % |
| 联合化学拥 | 162.0 | 项 |
| 项专利 | 5.0 | 项 |
| 联合化学实施 | 24.0 | 项 |
| 重点企业(节选) | 主营业务 | 规模/资质 |
|---|---|---|
| 附件1 三个代表企业简介 | — | — |
联合化学掌握颜料表面处理核心技术,产品性能达国际先进及国内领先。联合化学开发无粉尘易分散红色颜料等环保产品满足油墨新要求。润扬化学红而远除草…
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 研发费用 | 2421.0 | 万元 |
| 占营收 | 4.5 | % |
| 生产量 | 16992.0 | 吨 |
| 同比增 | 34.68 | % |
| 润扬化学拥 | 21.0 | 项 |
| 联合化学研发费用 | 2421.0 | 万元 |
联合化学2024年总资产8.11亿元、净资产6.88亿元,资产负债率15.13%。润扬化学注册资本5000万元,2023年增资扩产。联合化学…
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 总资产 | 8.11 | 亿元 |
| 净资产 | 6.88 | 亿元 |
| 资产负债率 | 15.13 | % |
| 润扬化学注册资本 | 5000.0 | 万元 |
| 在建工程增加 | 700.0 | 万元 |
| 直接材料占营业成本 | 72.36 | % |
| 颜料成本 | 3.04 | 亿元 |
| 销售费用 | 632.0 | 万元 |
| 管理费用 | 1432.0 | 万元 |
| 归母净利润 | 5643.0 | 万元 |
| 基本每股收益 | 0.7054 | 元 |
| 扣非净利润 | 5726.0 | 万元 |
| 同比增长 | 80.94 | % |
| 年销售 | 3.41 | 亿元 |
| 营收 | 5.35 | 亿元 |
| 联合化学营收增速 | 24.8 | % |
| 联合化学净利润 | 5643.0 | 万元 |
环保型包装油墨需求增长,联合化学向水性UV油墨用偶氮颜料研发拓展。国产化替代推动专用化学品进口替代,联合化学拓展电子化学品布局。农药制剂出海…
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 经营现金流下降 | 39.94 | % |
| 境外收入 | 29.5 | % |
| 总资产 | 8.11 | 亿元 |
| 润扬化学注册资本 | 5000.0 | 万元 |
| 龙口民企贡献 | 97.0 | % |
市场风险
烟台链长制将精细化工材料列为三大细分领域推动集聚发展。龙口经济开发区实施创新型企业梯度培育计划形成精细化工联合体。联合化学推进电子化学品战略…
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 联合化学参与制定 | 45.0 | 项 |
| 持股 | 85.0 | % |
| 化工在建项目 | 53.0 | 个 |
| 规上工业企业营业收入 | 1298.0 | 亿元 |
| 增长 | 16.3 | % |
| 国家级制造业单项冠军 | 6.0 | 家 |
| 专精特新小巨人 | 13.0 | 家 |
| 万家贡献 | 97.0 | % |
| 联合化学年产偶氮颜料 | 1.5 | 万吨 |
| 年实现营业收入 | 5.35 | 亿元 |
| 同比增长 | 24.8 | % |
| 颜料产品收入 | 5.18 | 亿元 |
| 占比 | 96.98 | % |
| 产量 | 15090.0 | 吨 |
| 销量 | 14908.0 | 吨 |
| 归母净利润 | 5643.0 | 万元 |
| 参与制定国家标准 | 4.0 | 个 |
| 行业标准 | 27.0 | 个 |
| 团体标准 | 14.0 | 个 |
| 注册资本 | 5000.0 | 万元 |
| 实缴 | 4260.0 | 万元 |
| 年以 | 3.41 | 亿元 |
| 行业制剂销售百强榜第 | 51.0 | 名 |
| 拥有 | 162.0 | 项 |
| 年注册资本 | 3000.0 | 万元 |
| 增至 | 5000.0 | 万元 |
| 年万华 | 10.0 | 万吨 |
| 美瑞新材 | 10.0 | 万吨 |
| 聚氨酯材料 | 14.0 | 个 |
| 项目开工新增投资 | 553.0 | 亿元 |
| 目试生产预计新增产值 | 200.0 | 亿元 |
| 化工企业研发投入 | 60.0 | 亿元 |
| 强度 | 3.8 | % |