招商金陵为链主,2024年客滚船交付与手持订单均居全球第一,产值破52亿,手持23艘/165亿元、排至2029年,全球每两艘高端客滚船就有一艘来自威海。
| 核心指标 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 招商金陵2024产值 | 52亿元 | 2024威海经开区 |
| 手持订单 | 23艘/165亿元 | 2024威海经开区 |
| 累计交付客滚船 | 12艘 | 2024威海经开区 |
| 出口国产化率 | 55% | 2024山东船舶 |
| 带动本土配套 | 30家 | 2024山东船舶 |
| 经区产业园产值 | 69.39亿元 | 2024山东省发改委 |
山东三大造船基地之一,1369行动计划培育海工集群,二产占比40%、制造投资42%。
| 维度 | 关键事实 | 来源 |
|---|---|---|
| 产业基础 | 山东三大造船基地、产品15大类40多品种 | 2025省发改委 |
| 政策环境 | 1369行动计划、全市十条优势产业链之一 | 2025省发改委 |
| 要素条件 | 盘活闲置资源建高标准工厂、二产占比40% | 2025威海经开区 |
上游自主设计、中游建造、下游欧美市场,带动30家本土配套,年产能4→6艘。
| 环节 | 代表数据/主体 | 来源 |
|---|---|---|
| 上游设计 | 从代工到完全自主设计、累计交付12艘 | 2024山东船舶 |
| 中游建造 | 交付全球首艘油电混合客滚船 | 2025威海观澜 |
| 下游市场 | 航迹遍及英法、与瑞/意/法/加长期合作 | 2024山东船舶 |
手持23艘/165亿排至2029年,全球>20000总吨客滚船22艘中持9艘占39%,国家级单项冠军。
| 维度 | 核心结论 | 关键数据 |
|---|---|---|
| 供给能力 | 手持23艘/165亿、排至2029年 | 2024威海经开区 |
| 市场需求 | 全球绿色船订单占比超70% | 2024山东船舶 |
| 竞争格局 | 全球每两艘高端客滚船一艘来自威海 | 2025威海观澜 |
经区产业园进驻32家,威海船舶产业链规上60家,培育单项冠军9家、专精特新32家。
| 主体 | 角色 | 数据 |
|---|---|---|
| 招商金陵 | 链主、订单交付全球第一 | 国家级单项冠军 |
| 威海芜船 | 协同壮大海工装备 | 规上60家之一 |
| 新船海工 | 补强海工装备 | 产业链协同 |
实现11项关键设备国产化、国产化率55%,灯塔工厂引260余台套智能设备,油电混合突破。
| 技术方向 | 代表性进展 | 来源 |
|---|---|---|
| 关键技术 | 动力电池/压载水处理等11项设备国产化 | 2024山东船舶 |
| 工艺突破 | 10万㎡灯塔工厂、260余台套智能设备 | 2024增资报道 |
| 研发投入 | 增资21.97亿、海工智能工厂7.5亿 | 2024增资报道 |
增资21.97亿(12亿扩产/10.6亿绿色/7.5亿灯塔工厂),国产化降本,产值破52亿。
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 招商金陵产值 | 52亿元 | 经开区首家破50亿 |
| 经区产业园产值 | 69.39亿元 | 预计破100亿 |
| 链上利润 | 9.03亿元 | 2025上半年增24.4% |
| 债转股 | 9.97亿元 | 增资组合融资 |
国产化提升、绿色船占比超70%、订单排至2029为机遇;关键配套进口、周期汇率钢价为风险。
从制造商向综合服务商(船舶4S店)转型,进军豪华邮轮,绿色低碳升级涂装船坞。
| 路径 | 关键行动 | 载体/项目 |
|---|---|---|
| 链长机制 | 招商金陵链主、协同芜船新船海工 | 全市优势产业链 |
| 升级路径 | 进军中小型豪华邮轮、做船舶4S店 | 绿色低碳改造 |
| 招商路径 | 盘活闲置资源、骨干膨胀计划 | 引育链主配套 |