碳素与纤维增强基体为集群四大方向之一,永兴/国碳/新伟错位发展。
碳素为集群四大方向之一,2020风电企业197家规上9家。
| 维度 | 核心数据点 | 来源 |
|---|---|---|
| 产业定位 | 碳素为集群四大方向之一 | 2026腾讯新闻 |
| 政策环境 | 产业链为主线强链补链延链 | 2026 |
| 要素条件 | 2020风电企业197家规上9家 | 德州市政府 |
上游石油焦沥青/碳纤维、中游制造、下游电解铝新能源航空航天。
| 环节 | 内容 | 数据 |
|---|---|---|
| 上游原料 | 石油焦/沥青;碳纤维/玻纤/玄武岩 | 2026/国碳 |
| 中游制造 | 湿法缠绕/拉挤/模压/RTM | 国碳官网 |
| 下游应用 | 电解铝/新能源电极/航空航天 | 2026/国碳 |
国碳占地50亩建面22000㎡,新伟注册2000万,风电利润7.51亿。
| 指标 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 国碳复材占地 | 50亩建面22000㎡ | 2016国碳 |
| 新伟注册资本 | 2000万元 | 2014新伟 |
| 2020风电利润 | 7.51亿元增83.3% | 德州市政府 |
| 竞争格局 | 永兴/欧莱恩错位发展 | 2026腾讯新闻 |
集聚永兴/国碳/贝斯特/新伟,锦润2023布局再生利用。
| 企业 | 定位 | 数据 |
|---|---|---|
| 永兴/欧莱恩 | 碳素方向主力 | 预焙阳极/复合材料 |
| 国碳复材 | 高端碳纤维制品骨干 | 湿法缠绕RTM |
| 新伟复合 | 结构加固材料系统供应 | 注册2000万 |
国碳掌握湿法缠绕Towpreg RTM,锦润布局碳纤维再生利用。
| 技术 | 进展 | 来源 |
|---|---|---|
| 关键技术 | 国碳湿法缠绕/Towpreg/RTM | 国碳官网 |
| 工艺 | 锦润碳纤维再生利用研发 | 锦润资料 |
| 平台 | 国碳与专家开展回收研发 | 国碳官网 |
国碳50亩建面22000㎡,碳纤维回收降成本,风电利润7.51亿。
| 要素 | 说明 | 来源 |
|---|---|---|
| 投资强度 | 国碳50亩建面22000㎡ | 2016国碳 |
| 成本要素 | 碳纤维回收再利用降原料成本 | 国碳官网 |
| 盈利水平 | 2020风电利润7.51亿增83.3% | 德州市政府 |
新能源电极与轻量化拉动,高端碳纤维依赖进口成本较高。
| 类型 | 要点 | 来源 |
|---|---|---|
| 市场机遇 | 新能源电极材料需求增长 | 德州市政府 |
| 技术机遇 | 碳纤维回收与热塑性突破 | 国碳官网 |
| 风险挑战 | 高端碳纤维依赖进口成本较高 | 国碳官网 |
链长统筹,推动高端化升级,深化产学研引进再生利用配套。
| 行动 | 内容 | 来源 |
|---|---|---|
| 链长机制 | 产业链为主线统筹强链延链 | 2026腾讯新闻 |
| 三大行动 | 推动碳素纤维向高端化升级 | 2026 |
| 招商路径 | 引进碳纤维再生利用关键配套 | 锦润资料 |