东港依托中央活力区与KOL创意园,2023年1-5月网零额12.19亿增60.3%、占全市近半;KOL园直播销售过5亿,稔丰数创营业额近2亿;文旅游客破2000万人次。
| 核心指标 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 实绩电商企业 | 1362家 | 2023商务局 |
| 电商店铺数 | 20361个 | 2023商务局 |
| 网零额 | 12.19亿元 | 2023商务局 |
| 农产品网零额 | 2.13亿元 | 2023商务局 |
| KOL直播销售 | 过5亿元 | 2023商务局 |
| 非实物网零额 | 8.27亿元 | 2024商务局 |
主城区数字人才充沛(8高校9万生),中央活力区获最具活力CBD,数字经济占全市超80%。
| 维度 | 关键事实 | 来源 |
|---|---|---|
| 产业基础 | 中央活力区核心商圈、8高校9万生 | 2024东港区 |
| 政策环境 | 互联网服务外包办法、服务业三年行动 | 2023东港区文件 |
| 要素条件 | 上云企业超2000家、数字占全市超80% | 2025东港区统计 |
上游农产品网货、中游平台运营(KOL园/稔丰)、下游文旅消费,抖音淘宝快手官方驻场培训。
| 环节 | 代表数据/主体 | 来源 |
|---|---|---|
| 上游内容 | 绿茶产业带100户月销700多万元 | 2023商务局 |
| 中游平台 | KOL园27家、稔丰6000㎡全周期运营 | 2024东港区 |
| 下游消费 | 在线餐饮旅游文娱8.27亿增15.8% | 2024商务局 |
网零额12.19亿增60.3%、占全市49.93%,108名主播销250万件1.52亿,水产品绿茶领跑。
| 维度 | 核心结论 | 关键数据 |
|---|---|---|
| 供给能力 | 1362家企业、20361店铺 | 2023商务局 |
| 市场需求 | 网零增60.3%、农产品网零占全市36.4% | 2023商务局 |
| 竞争格局 | 网零占全市49.93%、增速高21pct | 2023商务局 |
平台经济园招引71家营收64.74亿,KOL园27家企业年销5亿,稔丰合作500家,10万粉主播18名。
| 主体 | 角色 | 数据 |
|---|---|---|
| 稔丰数创 | 6000㎡头部基地、营业额近2亿 | 合作500家 |
| KOL创意园 | 27家企业、18名10万粉主播 | 年销过5亿 |
| 美佳集团 | 5平台旗舰店年销3000万 | 水产网零标杆 |
稔丰集成数字化直播间与自媒体教室,官方流量扶持,全周期伴随运营,校政行企育才。
| 技术方向 | 代表性进展 | 来源 |
|---|---|---|
| 关键技术 | 稔丰数字化直播间+自媒体教室 | 2024东港区 |
| 平台能力 | 拍摄+直播+全周期伴随服务 | 2024东港区 |
| 研发投入 | 6000㎡场地、村播妇联、校企合作 | 2025后村镇 |
电商降营销成本、基地免费培训降门槛,平台园营收64.74亿、稔丰营业额近2亿、KOL直播5亿。
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 平台经济产业园 | 营收64.74亿 | 税收1.57亿 |
| 稔丰数创 | 营业额近2亿 | 合作500家 |
| 文旅富市贷 | 授信1200余家 | 文旅企业 |
| 游客接待 | 突破2000万人次 | 百强区 |
直播旅游新赛道、蓝天碧海资源、非遗节庆为机遇;品控规范、运营能力、流量波动为风险。
数字经济列主攻方向,强链补链招引领性项目,中央活力区软件园+总部基地,招商60余项目。
| 路径 | 关键行动 | 载体/项目 |
|---|---|---|
| 链长机制 | 商务局牵头培育网红爆款 | 国信研究院统筹 |
| 三大行动 | 强链补链招引领性项目 | 软件园+总部基地 |
| 招商路径 | 对接项目60+、引齐家网蜂巢 | 景区民宿团购 |