东港区依托沿海渔港与城郊农业,构建「捕捞—冷链加工—直播电商—溯源配送」生鲜供应链体系,2024 年水产品网零额达 1.99 亿元。
| 核心指标 | 数值 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 水产品网零额 | 1.99 | 亿元 | 2024 年线上零售 |
| 拓洋冷链总投资 | 3000 | 万元 | 加工车间建设 |
| 加工车间面积 | 10000 | ㎡ | 速冻锁鲜载体 |
| 恒温制冷设备 | 60 | 台 | 引进设备规模 |
| 单场直播销量 | 50 | 万元 | 江阿公直播间峰值 |
| 产业总规划 | 100 | 亩 | 分期(一期20亩) |
政策推动冷链物流补短板与农村电商示范,沿海渔港与城郊农业提供资源基底。
产业链涵盖上游捕捞养殖、中游冷链加工、下游直播电商与溯源配送,拓洋合作社为链主带动跨村联建。
| 环节 | 主体/载体 | 关键能力 |
|---|---|---|
| 上游 | 渔港+合作社 | 捕捞养殖、原料集散 |
| 中游 | 拓洋加工车间 | 速冻锁鲜、60台制冷设备 |
| 下游 | 直播+社区团购 | 单场直播50万元 |
| 支撑 | 区块链溯源平台 | 全链路可追溯 |
线上生鲜消费快速增长,2024 年东港区水产品网零额 1.99 亿元,美佳集团年网销超 3000 万元。
| 主体 | 网销规模 | 渠道特色 |
|---|---|---|
| 美佳集团 | 3000+万元/年 | 水产深加工线上旗舰 |
| 江阿公直播间 | 单场破50万元 | 达人直播带货 |
| 拓洋合作社 | 片区年产值过亿元 | 跨村联建供应链 |
| 东港区整体 | 水产品网零1.99亿元 | 2024年 |
栈子片区 4 个沿海村跨村联建,总规划 100 亩(一期 20 亩),形成「合作社+企业+村集体」抱团模式。
| 主体类型 | 名称/数量 | 角色 |
|---|---|---|
| 链主企业 | 拓洋渔业合作社 | 加工+冷链+电商 |
| 联建村 | 4个沿海村 | 原料+用工+集体增收 |
| 龙头企业 | 美佳集团 | 深加工与网销 |
| 平台 | 区块链溯源 | 品控与信任背书 |
| 规划 | 100亩(一期20亩) | 扩产能空间 |
以速冻锁鲜、恒温制冷与区块链溯源为核心技术,60 台制冷设备保障加工品质与货架期。
| 技术方向 | 应用 | 成效 |
|---|---|---|
| 速冻锁鲜 | 60台恒温制冷设备 | 锁鲜保营养 |
| 区块链溯源 | 全链路平台 | 可信追溯 |
| 直播电商 | 达人+店铺 | 单场50万元 |
| 预制菜工艺 | 调理品开发 | 提升附加值 |
固定资产投入以加工车间与制冷设备为主,直播电商边际成本低、回报快,片区年产值过亿元。
机遇在生鲜线上化与预制菜风口,挑战在冷链能耗、原料波动与同质竞争。
以扩产能、强品牌、延链条为路径,推进一期 20 亩建设并向总规划 100 亩拓展。
| 路径 | 举措 | 目标 |
|---|---|---|
| 扩产能 | 一期20亩建设 | 提升加工规模 |
| 强品牌 | 溯源+直播IP | 提高溢价 |
| 延链条 | 预制菜开发 | 增加附加值 |
| 数字化 | 区块链溯源 | 全链可信 |
| 联村共富 | 跨村联建 | 集体增收 |