依托国家级明水经济技术开发区与省级刁镇化工产业园两大载体,章丘区将生物医药列为“2+2+3”现代产业体系中的两大新兴产业集群之一,形成以华润双鹤利民为化学药骨干、科兴生物与博科生物为龙头的医药及防护用品特色产业集群。
核心量化指标一览
化学药与医用防护用品是章丘医药及防护用品集群的制造基础环节。章丘以华润双鹤利民药业(心脑血管、抗生素、内分泌制剂)为化学药骨干,并集聚医用防护用品生产企业,受益于山东省现代医药十强产业政策支持与“链长制”协同。
| 指标 | 数值 | 来源/年份 |
|---|---|---|
| 济南市医药工业规上企业 | 128 家 | 济南市工信局,2025 |
| 济南市医药工业营收 | 446.3 亿元,+0.8% | 济南市工信局,2025 |
| 章丘区规上工业总产值 | 1251.3 亿元,+3.1% | 章丘区 2024 年计划报告 |
| 章丘区技改投资 | 71.1 亿元,+11.5% | 章丘区 2024 年计划报告 |
| 章丘区市级重点项目完成投资 | 225 亿元(51 个项目) | 章丘区 2024 年计划报告 |
| 章丘区争取专项债 | 7.89 亿元 | 章丘区 2024 年计划报告 |
本报告基于政府公报、工信/发改部门公开数据、企业公开信息编制,部分细分领域公开官方统计有限。
政策、区域与产业基础
上游—中游—下游全链条布局
生物原料与医药中间体
圣泉集团 · 玉米芯/秸秆
制剂与原料药
科兴生物 · 华润双鹤利民
医疗防疫应用
医院 · 防疫 · 医药流通
化学药上游为原料药与辅料,中游为制剂(片剂、注射剂、胶囊),下游为医院与零售药房。章丘以华润双鹤利民为骨干,形成心脑血管、抗生素、内分泌等制剂能力。
医用防护用品涵盖口罩、防护服、消毒产品等,章丘依托化工与纺织基础发展防护材料与制品,与博科生物安全防护设备形成协同。
| 产业链环节 | 代表主体/内容 | 载体/数值 |
|---|---|---|
| 上游 | 圣泉生物化工/医药中间体(玉米芯、秸秆) | 刁镇化工产业园 |
| 中游 | 科兴生物、华润双鹤利民等制剂与原料药 | 明水经开区 |
| 下游 | 医院、防疫、医药流通 | 省级特色产业集群 |
| 刁镇化工园产值 | 生物化工与医药中间体为三大主导产业之一 | 234.18 亿元(2024) |
需求格局、竞争态势与份额
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 关联企业 | 157 家 | 医药 109 / 医疗物资生产 48 / 规上 18 |
| 2021 年产值 | 超 130 亿元 | 山东省特色产业集群综合评价第一名 |
| 龙头 | 科兴 / 博科 / 华润双鹤利民 | 体外诊断 + 化学药 |
| 市场趋势 | 进口替代 + 基层医疗扩容 | 需求持续增长 |
龙头引领、配套跟进的企业梯队
华润双鹤全资子公司,位于章丘,主营心脑血管、抗生素、内分泌等西药制剂,是集群化学药骨干;固体制剂车间技改列入章丘市级重点项目。
科创板上市公司(688136),位于章丘埠村街道,主营重组蛋白药物、人干扰素 α1b、人促红素等,为集群生物制药龙头。
国家级专精特新“小巨人”、制造业单项冠军,位于明水经开区,主营体外诊断设备及试剂、生物安全防护设备,目标向百亿级迈进。
| 章丘区企业指标 | 数量 | 来源/年份 |
|---|---|---|
| 规上工业企业 | 579 家 | 章丘区 2024 年 |
| 国家级专精特新“小巨人” | 26 家 | 章丘区 2024 年 |
| 省级以上制造业单项冠军 | 36 家 | 章丘区 2024 年 |
| 省级专精特新及瞪羚企业 | 750 余家 | 章丘区 2024 年 |
制剂工艺、创新基础与省级政策框架
| 省级创新/技改指标 | 规模/目标 | 来源/年份 |
|---|---|---|
| 省级科技资金(2024) | 145.2 亿元 | 省财政厅,2024 |
| 省级技术改造财政支持 | 6.25 亿元 | 省发展改革委,2025 |
| 技改专项贷/设备更新补贴 | 最高 2000 万贴息、500 万补贴 | 省发展改革委,2025 |
| 专精特新中小企业(到 2025) | 1 万家左右 | 先进制造业强省行动计划 |
| 制造业单项冠军(到 2025) | 1000 家左右 | 先进制造业强省行动计划 |
盈利压力、成本控制与园区要素配套
| 章丘要素/投资指标 | 数值 | 来源/年份 |
|---|---|---|
| 2024 工业投资 | 110 亿元 | 章丘区 2024 年 |
| 技改投资 | 71.1 亿元(+11.5%) | 章丘区 2024 年 |
| 刁镇化工园面积 | 7.56 平方公里 | 省级化工园区 |
| 园区日供水 | 4.67 万 m³ | 刁镇化工园 |
| 园区蒸汽供应 | 1775 t/h | 刁镇化工园 |
| 园区双电源 | 547 MVA | 刁镇化工园 |
战略研判与发展路径
老龄化与慢病管理拉动心脑血管、内分泌用药长期需求;一致性评价与高端制剂提升附加值;山东省“链长制”与 100 亿元绿色低碳高质量发展先行区引导基金提供资金与场景支持。
双碳约束趋紧,“十四五”期间规模以上工业单位增加值能耗需下降 17% 左右,重点行业先进产能占比到 2027 年目标超过 60%,节能降碳改造压力大。
集采与医保控费压缩利润;原料药价格波动;防护用品需求后疫情回落;部分细分领域存在产能过剩与同质化竞争,需强化产业链韧性与供应链安全。
| 省级金融工具 | 规模/力度 | 来源/年份 |
|---|---|---|
| 绿色低碳高质量发展先行区引导基金 | 100 亿元(撬动 ≥300 亿) | 省新动能基金/大众日报,2024 |
| 新旧动能转换基金(十强产业) | 投资约 1300 亿元、带动超 5000 亿 | 省新动能基金,2024 |
| 绿色低碳相关项目投资 | 355 个、带动 1824 亿元 | 省新动能基金,2024 |
| 省级科技资金 | 145.2 亿元 | 省财政厅,2024 |
| 绿色再贷款专项额度 | 100 亿元/年 | 人民银行济南分行,2024 |
| 技改专项贷/设备更新补贴 | 最高 2000 万贴息、500 万补贴 | 省发展改革委,2025 |
三家龙头企业的业务与定位
主营生物制品/化学药(重组蛋白药物、人干扰素 α1b、人促红素等);科创板上市公司(688136),位于章丘埠村街道,为章丘医药及防护用品集群生物制药龙头。
科创板 688136生物制药龙头主营体外诊断设备及试剂、生物安全防护设备;国家级专精特新“小巨人”、制造业单项冠军,位于章丘明水经开区,为集群医疗器械与体外诊断龙头。
国家级小巨人单项冠军主营西药制剂(心脑血管、抗生素、内分泌等);华润双鹤全资子公司,位于章丘,为集群化学药骨干企业。
央企子公司化学药骨干