莱州市汽车制动与传动部件制造产业底蕴深厚、特色鲜明,是山东省重要的汽车零部件出口基地。莱州市拥有汽车零部件及铸造企业近300家,其中规模以上汽车零部件企业60家…
| 核心指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 规上汽车零部件企业数 | 60.0 | 家 |
| 汽车零部件总产值 | 100.0 | 亿元 |
| 汽车刹车盘占全国产量 | 40.0 | % |
| 刹车盘出口占北美市场 | 70.0 | % |
| 鲁达制动盘年产能 | 3400.0 | 万套 |
| 三力制动盘年产能 | 1000.0 | 万件 |
| 鲁达2024年营收 | 25.0 | 亿元 |
| 鲁达利税 | 4.0 | 亿元 |
| 恒宇刹车片出口占比 | 95.0 | % |
| 汽车零部件及铸造企业 | 300.0 | 家 |
| 模以上汽车零部件企业 | 60.0 | 家 |
| 年总产值 | 100.0 | 亿元 |
| 汽车刹车盘产量占全国 | 40.0 | % |
| 出口量占北美市场 | 70.0 | % |
| 年营收 | 25.0 | 亿元 |
莱州市拥有汽车零部件及铸造企业近300家,被省商务厅确定为汽车零部件出口基地。莱州汽车刹车盘产量占全国的40%,出口量占北美市场的70%。2…
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 汽车零部件及铸造企业 | 300.0 | 家 |
| 汽车刹车盘产量占全国 | 40.0 | % |
| 出口量占北美市场 | 70.0 | % |
| 模以上汽车零部件企业 | 60.0 | 家 |
| 总产值 | 100.0 | 亿元 |
| 总投资 | 3.3 | 亿元 |
| 产值 | 200.0 | 亿元 |
| 规划面积 | 9.0 | 平方公里 |
| 控制面积 | 99.0 | 平方公里 |
| 内机械装备制造业企业 | 189.0 | 家 |
| 规模 | 52.0 | 家 |
| 汽车零部件总产值 | 100.0 | 亿元 |
| 营收 | 25.0 | 亿元 |
鲁达制动盘(鼓)有5000多种型号、刹车片(蹄片)1800多种型号。三力专业生产汽车制动盘、制动鼓,年产能1000万件。莱州伟辰专业生产刹车…
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 年产能 | 1000.0 | 万件 |
| 鲁达核心团队 | 150.0 | 人 |
| 奔驰售后市场占比 | 60.0 | % |
| 长城汽车原厂配套率 | 40.0 | % |
| 宇刹车片出口份额占比 | 95.0 | % |
| 汽车刹车盘占全国产量 | 40.0 | % |
| 鲁达制动盘年产能 | 3400.0 | 万套 |
| 三力制动盘年产能 | 1000.0 | 万件 |
鲁达梦工厂年产能3400万套制动盘。三力年产能1000万件制动盘/制动鼓。莱州伟辰年生产能力700万件刹车盘/制动毂。
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 鲁达梦工厂年产能 | 3400.0 | 万套 |
| 三力年产能 | 1000.0 | 万件 |
| 伟辰年生产能力 | 700.0 | 万件 |
| 年汽车产量 | 3000.0 | 万辆 |
| 汽车刹车盘占全国产量 | 40.0 | % |
| 车盘出口量占北美市场 | 70.0 | % |
| 年产能刹车片 | 360.0 | 万套 |
莱州市汽车零部件特色产业集群内企业已超200家、年产值超100亿。集群汇聚鲁达、三力、伟辰等一批创新能力强、市场占有率高的骨干企业。集群拥有…
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 特色产业集群内企业 | 200.0 | 家 |
| 拥有高新技术企业 | 46.0 | 家 |
| 专精特新 | 36.0 | 家 |
| 国家小巨人 | 7.0 | 家 |
| 期投产后年营收跃升至 | 25.0 | 亿元 |
| 利税 | 4.0 | 亿元 |
| 年产值 | 5.7 | 亿元 |
| 职工 | 800.0 | 人 |
| 伟辰注册资本 | 2706.68 | 万元 |
| 参保 | 319.0 | 人 |
| 拥有省级以上研发平台 | 25.0 | 个 |
| 主导参与制定标准 | 57.0 | 项 |
| 三力拥有实用新型 | 46.0 | 件 |
| 发明专利 | 17.0 | 件 |
| 规上汽车零部件企业数 | 60.0 | 家 |
| 重点企业(节选) | 主营业务 | 规模/资质 |
|---|---|---|
| 附件1 三个代表企业简介 | — | — |
| 山东鲁达轿车配件股份有限公司:成立于1994年,是国家汽车零部件出口基地企业,专 | 业生产汽车制动系统零部件,主导产品为制动盘、制动鼓、刹车片、刹车蹄片,制动盘(鼓 | )有5000多种型号、刹车片(蹄片)1800多种型号。公司总投资3.3亿元的梦工 |
| 莱州三力汽车配件有限公司:成立于1997年7月,是专业生产汽车制动盘、制动鼓的制 | 造型企业,年产能1000万件,产品出口欧洲、北美等十余个国家和地区,被国家商务部 | 、发改委授予「国家汽车零部件出口基地企业」,同时为国内多种车型配套,现有职工80 |
| 莱州恒宇刹车制品有限公司:是莱州汽车刹车片领域的高新技术企业、科技型中小企业和专 | 精特新中小企业,主营汽车刹车片业务,年生产能力360万套,拥有超过2000个刹车 | 片型号,专精于乘用和商用车辆盘式制动片的研发及生产。公司产品主要出口欧美、日韩、 |
鲁达建成全球制动盘领域首个全流程智能工厂,无人率超90%。鲁达设备效能比国外同类设备高20%。三力在铸造材质控制、工装开发、造型方面形成专有…
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 无人率 | 90.0 | % |
| 效能比国外同类设备高 | 20.0 | % |
| 年节水 | 1000.0 | 吨 |
| 减固废 | 1000.0 | 吨 |
| 储立库空间利用率提升 | 4.0 | 倍 |
| 运转效率翻 | 10.0 | 倍 |
鲁达梦工厂项目总投资3.3亿元。莱州伟辰高端新能源刹车盘智能线改造拟投资5500万元。莱州伟辰未来3年计划总投资5000万元完善自动化设备。
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 鲁达梦工厂项目总投资 | 3.3 | 亿元 |
| 车盘智能线改造拟投资 | 5500.0 | 万元 |
| 计划总投资 | 5000.0 | 万元 |
| 鲁达天然气消耗直降 | 50.0 | % |
| 营收 | 25.0 | 亿元 |
| 利税翻倍至 | 4.0 | 亿元 |
| 产值 | 5.7 | 亿元 |
| 年销售规模 | 7.0 | 亿元 |
| 获循环贷款 | 390.0 | 万元 |
| 鲁达利税 | 4.0 | 亿元 |
莱州刹车盘占全国40%、出口北美70%,全球售后市场份额持续提升。莱州汽车零部件出口基地企业加速拓展欧美售后市场。新能源车制动部件轻量化需求…
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 刹车盘占全国 | 40.0 | % |
| 出口北美 | 70.0 | % |
| 格申报不实被行政处罚 | 3.43 | 万元 |
| 鲁达梦工厂总投资 | 3.3 | 亿元 |
| 二期投产后营收跃升至 | 25.0 | 亿元 |
| 高端新能源项目拟投资 | 5500.0 | 万元 |
| 总投资 | 5000.0 | 万元 |
| 首批 | 21.0 | 家 |
| 鲁达获 | 500.0 | 万元 |
| 农商行绿色信贷 | 2.12 | 亿元 |
| 继汽车配件获循环贷款 | 390.0 | 万元 |
| 智能改造整体资金需求 | 10.0 | 亿元 |
成本风险
莱州市把汽车零部件作为特色产业集群重点培育,2025年入选省级。莱州成立全省首个「铸造行业集群贷」支持产业链协同发展。鲁达获烟台市倍增计划培…
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 年莱州 | 18.0 | 个 |
| 端装备制造产业园规划 | 2.19 | 平方公里 |
| 机械制造产业产值目标 | 200.0 | 亿元 |
| 汽车零部件及铸造企业 | 300.0 | 家 |
| 汽车刹车盘产量占全国 | 40.0 | % |
| 出口量占北美市场 | 70.0 | % |
| 模以上汽车零部件企业 | 60.0 | 家 |
| 总产值 | 100.0 | 亿元 |
| 总投资 | 3.3 | 亿元 |
| 产值 | 200.0 | 亿元 |
| 规划面积 | 9.0 | 平方公里 |
| 控制面积 | 99.0 | 平方公里 |
| 内机械装备制造业企业 | 189.0 | 家 |
| 规模 | 52.0 | 家 |
| 无人率 | 90.0 | % |
| 效能比国外设备高 | 20.0 | % |
| 年产能 | 3400.0 | 万套 |
| 宝马奔驰售后市场占比 | 60.0 | % |
| 长城汽车原厂配套率 | 40.0 | % |
| 期投产后年营收跃升至 | 25.0 | 亿元 |
| 利税翻倍至 | 4.0 | 亿元 |
| 现有职工 | 800.0 | 人 |
| 年产值 | 5.7 | 亿元 |
| 拥有实用新型 | 46.0 | 件 |
| 发明专利 | 17.0 | 件 |
| 年生产能力 | 360.0 | 万套 |
| 拥有超过 | 2000.0 | 个 |
| 出口份额占比 | 95.0 | % |