莱州市汽车结构件与铸锻件加工产业依托近300家汽车零部件及铸造企业,形成了以制动鼓、制动盘、轮毂、制动毂等汽车安全铸件为主的规模化铸造集群,是「中国汽车零部件示…
| 核心指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 规上机械制造业企业 | 124.0 | 家 |
| 小型工程机械占全国产量 | 70.0 | % |
| 伟辰全厂铸件产能 | 46000.0 | 吨 |
| 三力制动盘年产能 | 1000.0 | 万件 |
| 鲁达制动盘年产能 | 3400.0 | 万套 |
| 铸造行业集群贷首批 | 21.0 | 家 |
| 高端装备制造产业园投资 | 140.0 | 亿元 |
| 与铸锻件加工产业依托 | 300.0 | 家 |
| 模以上机械制造业企业 | 124.0 | 家 |
| 总产值 | 150.0 | 亿元 |
| 型工程机械产量占全国 | 70.0 | % |
| 制动毂 | 700.0 | 万件 |
| 制动鼓 | 1000.0 | 万件 |
莱州市拥有汽车零部件及铸造企业近300家。2023年规模以上机械制造业企业124家、总产值近150亿元。莱州机械制造门类齐全,小型工程机械产…
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 汽车零部件及铸造企业 | 300.0 | 家 |
| 模以上机械制造业企业 | 124.0 | 家 |
| 总产值 | 150.0 | 亿元 |
| 型工程机械产量占全国 | 70.0 | % |
| 产值 | 200.0 | 亿元 |
| 备制造产业园规划面积 | 3.09 | 平方公里 |
| 总投资 | 140.0 | 亿元 |
| 机械装备制造业企业 | 189.0 | 家 |
| 规模 | 52.0 | 家 |
| 级研发中心 | 16.0 | 个 |
| 机械制造总产值 | 150.0 | 亿元 |
| 端装备制造产业园投资 | 140.0 | 亿元 |
莱州铸件以灰铸铁、球墨铸铁、蠕墨铸铁为主,配套汽车底盘与发动机件。莱州伟辰年产刹车盘/制动毂铸件700万件、全厂铸件产能46000吨/年。三…
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 制动毂铸件 | 700.0 | 万件 |
| 全厂铸件产能 | 46000.0 | 吨 |
| 制动鼓铸件 | 1000.0 | 万件 |
| 鲁达制动盘年产能 | 3400.0 | 万套 |
| 伟辰拟投 | 5500.0 | 万元 |
| 新增铸造产能 | 36000.0 | 吨 |
| 全厂 | 46000.0 | 吨 |
| 州铸造行业集群贷首批 | 21.0 | 家 |
| 鲁达 | 70.0 | % |
| 效能比国外设备高 | 20.0 | % |
| 型工程机械占全国产量 | 70.0 | % |
| 伟辰全厂铸件产能 | 46000.0 | 吨 |
| 三力制动盘年产能 | 1000.0 | 万件 |
莱州伟辰全厂铸件总产能达46000吨/年。三力制动盘/制动鼓年产能1000万件。鲁达制动盘年产能3400万套。
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 州伟辰全厂铸件总产能 | 46000.0 | 吨 |
| 制动鼓年产能 | 1000.0 | 万件 |
| 鲁达制动盘年产能 | 3400.0 | 万套 |
| 刹车盘产量占全国 | 40.0 | % |
| 出口占北美市场 | 70.0 | % |
莱州市汽车零部件及铸造企业近300家。集群内企业超200家、年产值超100亿。莱州经济开发区机械装备制造企业189家、规模以上52家。
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 汽车零部件及铸造企业 | 300.0 | 家 |
| 内企业 | 200.0 | 家 |
| 发区机械装备制造企业 | 189.0 | 家 |
| 规模 | 52.0 | 家 |
| 伟辰注册资本 | 2706.68 | 万元 |
| 参保 | 319.0 | 人 |
| 三力职工 | 800.0 | 人 |
| 年产值 | 5.7 | 亿元 |
| 营收 | 25.0 | 亿元 |
| 利税 | 4.0 | 亿元 |
| 高新技术企业 | 46.0 | 家 |
| 专精特新 | 36.0 | 家 |
| 国家小巨人 | 7.0 | 家 |
| 零部件及铸造企业数 | 300.0 | 家 |
| 规上机械制造业企业 | 124.0 | 家 |
| 铸造行业集群贷首批 | 21.0 | 家 |
| 重点企业(节选) | 主营业务 | 规模/资质 |
|---|---|---|
| 附件1 三个代表企业简介 | — | — |
| 莱州伟辰汽车配件有限公司:成立于2011年1月,位于莱州市程郭镇,注册资本270 | 6.68万元,是一家专精特新中小企业、高新技术企业、瞪羚企业和绿色制造企业,现有 | 员工300余人、参保319人。公司专业生产刹车盘、制动毂,已开发5000多个型号 |
| 莱州三力汽车配件有限公司:成立于1997年7月,是莱州铸锻件与制动部件领域的骨干 | 企业,专业生产汽车制动盘、制动鼓,年产能1000万件,拥有国内外先进生产设备70 | 0多台(套),其中日本新东全自动铸造生产线6条、加工生产线90条、工业机器人50 |
| 山东鲁达轿车配件股份有限公司:成立于1994年,是莱州制动铸件与总成领域的龙头, | 制动盘(鼓)有5000多种型号,梦工厂项目总投资3.3亿元建成全球制动盘领域首个 | 全流程智能工厂,51台AGV实现从喷涂到入库无人化、无人率超90%,150人核心 |
莱州伟辰引进日本新东自动生产线,制芯到清理全过程自动化。鲁达建成全球制动盘领域首个全流程智能工厂,无人率超90%。莱州伟辰2026年授权「轻…
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 无人率 | 90.0 | % |
| 伟辰拥 | 53.0 | 项 |
| 年节水 | 1000.0 | 吨 |
| 减固废 | 1000.0 | 吨 |
莱州伟辰高端新能源刹车盘智能线改造拟投资5500万元。莱州高端装备制造产业园总投资140亿元。莱州伟辰未来3年计划总投资5000万元完善自动…
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 车盘智能线改造拟投资 | 5500.0 | 万元 |
| 装备制造产业园总投资 | 140.0 | 亿元 |
| 计划总投资 | 5000.0 | 万元 |
| 鲁达获 | 500.0 | 万元 |
| 天然气消耗直降 | 50.0 | % |
| 营收 | 25.0 | 亿元 |
| 利税 | 4.0 | 亿元 |
| 产值 | 5.7 | 亿元 |
莱州伟辰高端新能源耐磨绿色环保刹车盘智能线改造推进。轻量化、双金属盘等新材料工艺成为铸件升级方向。新能源车对高强韧轻量化铸件需求快速增长。
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 报关价格申报不实被罚 | 3.43 | 万元 |
| 高端新能源项目拟投资 | 5500.0 | 万元 |
| 总投资 | 5000.0 | 万元 |
| 装备制造产业园总投资 | 140.0 | 亿元 |
| 首批 | 21.0 | 家 |
| 鲁达获 | 500.0 | 万元 |
| 农商行绿色信贷 | 2.12 | 亿元 |
| 智能改造整体资金需求 | 10.0 | 亿元 |
成本风险
莱州汽车零部件集群2025年入选省级特色产业集群。莱州成立全省首个「铸造行业集群贷」促产业链协同。莱州2024年18个汽配项目建成投产、40…
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 州高端装备制造产业园 | 2.19 | 平方公里 |
| 机械制造产业产值目标 | 200.0 | 亿元 |
| 汽车零部件及铸造企业 | 300.0 | 家 |
| 模以上机械制造业企业 | 124.0 | 家 |
| 总产值 | 150.0 | 亿元 |
| 型工程机械产量占全国 | 70.0 | % |
| 产值 | 200.0 | 亿元 |
| 备制造产业园规划面积 | 3.09 | 平方公里 |
| 总投资 | 140.0 | 亿元 |
| 机械装备制造业企业 | 189.0 | 家 |
| 规模 | 52.0 | 家 |
| 级研发中心 | 16.0 | 个 |
| 注册资本 | 2706.68 | 万元 |
| 参保 | 319.0 | 人 |
| 年生产能力 | 700.0 | 万件 |
| 生产线改造项目拟投资 | 5500.0 | 万元 |
| 年新增铸造产能 | 36000.0 | 吨 |
| 全厂铸件总产能 | 46000.0 | 吨 |
| 计划总投资 | 5000.0 | 万元 |
| 年产能 | 1000.0 | 万件 |
| 现有职工 | 800.0 | 人 |
| 年产值 | 5.7 | 亿元 |
| 拥有实用新型 | 46.0 | 件 |
| 发明专利 | 17.0 | 件 |
| 梦工厂项目总投资 | 3.3 | 亿元 |
| 无人率 | 90.0 | % |
| 效能比国外设备高 | 20.0 | % |
| 年二期投产后营收 | 25.0 | 亿元 |
| 利税 | 4.0 | 亿元 |
| 奔驰售后市场占比 | 60.0 | % |
| 长城汽车原厂配套率 | 40.0 | % |