龙口市高分子改性材料与弹性体产业以山东道恩高分子材料股份有限公司为龙头,是国内以热塑性弹性体为特色的高分子复合材料重要基地。道恩股份(002838)2024年实…
| 核心指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 道恩2024营收 | 53.01 | 亿元 |
| 道恩营收增速 | 16.65 | % |
| 改性塑料产能 | 50.0 | 万吨 |
| 热塑性弹性体产能 | 9.0 | 万吨 |
| 道恩研发投入 | 2.61 | 亿元 |
| 弹性体收入 | 7.68 | 亿元 |
| 年实现营业收入 | 53.01 | 亿元 |
| 首次突破 | 50.0 | 亿元 |
| 同比增长 | 16.65 | % |
| 改性塑料年产能 | 50.0 | 万吨 |
| 热塑性弹性体年产能 | 9.0 | 万吨 |
| 场占有率 | 50.0 | % |
| 年研发投入 | 2.61 | 亿元 |
| 同比激增 | 40.99 | % |
龙口市2024年GDP1642.52亿元、规上工业营收1298亿元,高分子材料为七大主导产业之一。道恩股份为龙口经济开发区新材料产业集群领军…
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 规上工业营收 | 1298.0 | 亿元 |
| 营收 | 53.01 | 亿元 |
| 道恩营收增速 | 16.65 | % |
道恩原料为合成树脂、橡胶等石化基材,依托裕龙万华原料保障。改性塑料以PP/ABS/PA等基料加助剂共混改性。热塑性弹性体以EPDM/PP等通…
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 年改性塑料收入 | 38.06 | 亿元 |
| 弹性体 | 7.68 | 亿元 |
| 道恩改性塑料年产能 | 50.0 | 万吨 |
| 热塑性弹性体 | 9.0 | 万吨 |
| 色母粒 | 3.0 | 万吨 |
| 共聚酯 | 6.0 | 万吨 |
| 改性塑料产能 | 50.0 | 万吨 |
| 热塑性弹性体产能 | 9.0 | 万吨 |
道恩2024年营收53.01亿元创历史新高、同比增长16.65%。道恩改性塑料年产能50万吨、弹性体9万吨,产能规模居行业前列。道恩国内TP…
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营收 | 53.01 | 亿元 |
| 同比增长 | 16.65 | % |
| 道恩改性塑料年产能 | 50.0 | 万吨 |
| 弹性体 | 9.0 | 万吨 |
| 场占有率 | 50.0 | % |
| 弹性体收入 | 7.68 | 亿元 |
| 同比增 | 21.34 | % |
| 亿增 | 19.18 | % |
| 色母粒收入 | 2.47 | 亿元 |
| 年弹性体收入 | 7.68 | 亿元 |
龙口经济开发区形成以道恩为龙头的新材料创新联合体。龙口悦彩塑料等企业从事色母、功能母粒、改性塑料生产配套。道恩股份员工805人、注册资本4.…
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 道恩股份员工 | 805.0 | 人 |
| 注册资本 | 4.78 | 亿元 |
| 年营收 | 53.01 | 亿元 |
| 口拥有专精特新小巨人 | 13.0 | 家 |
| 参保 | 100.0 | 人 |
| 重点企业(节选) | 主营业务 | 规模/资质 |
|---|---|---|
| 附件1 三个代表企业简介 | — | — |
道恩攻克仿真人用弹性体材料技术,复合改性解决发粘难题。道恩创新铂催化加成-动态硫化技术开发高弹性生物相容新型材料。道恩TPV、HNBR、DV…
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 年道恩研发投入 | 2.61 | 亿元 |
| 同比激增 | 40.99 | % |
| 道恩研发投入 | 2.61 | 亿元 |
道恩2024年营收53.01亿元,总资产随产能扩张增长。道恩改性塑料产能50万吨等四大基地产能形成重资产布局。道恩2024年拟10派0.65…
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营收 | 53.01 | 亿元 |
| 道恩改性塑料产能 | 50.0 | 万吨 |
| 道恩收购安徽博斯特 | 3300.0 | 万元 |
| 归母净利润 | 1.41 | 亿元 |
| 同比增 | 0.67 | % |
| 道恩营收增速 | 16.65 | % |
汽车轻量化、家电以旧换新政策驱动高分子材料需求增长。机器人、低空经济、AI技术应用拓展材料应用边界。进口替代深化,TPV/HNBR等国产份额…
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 年营收 | 53.01 | 亿元 |
| 收购安徽博斯特 | 100.0 | % |
| 股权交易价 | 3300.0 | 万元 |
| 恩需资金扩产改性塑料 | 50.0 | 万吨 |
| 及弹性体 | 9.0 | 万吨 |
经营风险
烟台链长制推动化工新材料产业链向高端跃迁。龙口经济开发区引导企业深化材料革命推动创新链产业链融合。道恩依托龙口汽车零部件集群优势发展车用弹性…
| 量化指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 规上工业营收 | 1298.0 | 亿元 |
| 员工 | 805.0 | 人 |
| 注册资本 | 4.78 | 亿元 |
| 年实现营业收入 | 53.01 | 亿元 |
| 首次突破 | 50.0 | 亿元 |
| 同比增长 | 16.65 | % |
| 归母净利润 | 1.41 | 亿元 |
| 改性塑料收入 | 38.06 | 亿元 |
| 弹性体收入 | 7.68 | 亿元 |
| 色母粒 | 2.47 | 亿元 |
| 改性塑料年产能 | 50.0 | 万吨 |
| 热塑性弹性体年产能 | 9.0 | 万吨 |
| 色母粒及功能母料 | 3.0 | 万吨 |
| 共聚酯 | 6.0 | 万吨 |
| 场占有率 | 50.0 | % |
| 参保 | 100.0 | 人 |
| 恩股份弹性体板块收入 | 7.68 | 亿元 |